告警中心
6条
今日告警
7条
未处理
17条
已处理
2.0%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 07:01 | 提示 | 整流电源 | 温度过高 | 未处理 |
| 2026-09-03 03:35 | 警告 | 整流电源 | 响应超时 | 处理中 |
| 2026-09-02 00:06 | 警告 | 冷却系统 | 通信中断 | 处理中 |
| 2026-09-07 05:43 | 提示 | 传感器 | 响应超时 | 已处理 |
| 2026-09-07 19:50 | 警告 | 冷却系统 | 响应超时 | 未处理 |
| 2026-09-01 17:30 | 警告 | 传感器 | 压力异常 | 已处理 |
| 2026-09-06 06:54 | 警告 | 控制系统 | 通信中断 | 处理中 |
| 2026-09-08 20:06 | 警告 | 整流电源 | 温度过高 | 处理中 |
告警趋势
告警类型分布